DATA SISWA SMP NEGERI 3 TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2025/2026
| No. | Rombel | L | P | JML |
| 1 | VII A | 17 | 15 | 32 |
| 2 | VII B | 18 | 14 | 32 |
| 3 | VII C | 15 | 16 | 31 |
| 4 | VII D | 16 | 16 | 32 |
| 5 | VII E | 16 | 16 | 32 |
| 6 | VIII A | 16 | 16 | 32 |
| 7 | VIII B | 16 | 16 | 32 |
| 8 | VIII C | 16 | 16 | 32 |
| 9 | VIII D | 18 | 14 | 32 |
| 10 | VIII E | 13 | 19 | 32 |
| 11 | VIII F | 17 | 15 | 32 |
| 12 | IX A | 10 | 20 | 30 |
| 13 | IX B | 12 | 18 | 30 |
| 14 | IX C | 12 | 18 | 30 |
| 15 | IX D | 10 | 20 | 30 |
| 16 | IX E | 10 | 18 | 28 |
| 17 | IX F | 12 | 15 | 27 |
| JUMLAH | 244 | 282 | 526 |






Pengunjung hari ini
Total pengunjung
Hits hari ini
Pengunjung Online